selasa; 03 juli 2012
(09.30)
HASIL SELEKSI SEMENTARA PENERIMAAN SISWA BARU 2012/2013
SMA NEGERI 2 TANGERANG
DAYA TAMPUNG 354
( Urutan Berdasarkan Nilai UN)
| NO | NO. DAFTAR | NAMA | TGL. LAHIR | NILAI | ASAL SEKOLAH | PILIHAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35105780 | NADILA ATIKAH VIRANTI | 21-05-1997 | 38,70 | SMP NEGERI 9 TANGERANG | 1 |
| 2 | 33151082 | MONALISA PUTRI | 23-05-1997 | 38,70 | SMP NEGERI 12 TANGERANG | 1 |
| 3 | 33011320 | ARI AFFANDI | 02-09-1997 | 38,30 | SMP NEGERI 2 TANGERANG | 1 |
| 4 | 33071300 | FACHRI NURHIDAYAT | 26-10-1997 | 38,30 | MTS NEGERI 1 TANGERANG | 1 |
| 5 | 33071352 | PUTRI AYU SUSENO | 31-08-1997 | 38,25 | MTS NEGERI 1 TANGERANG | 1 |
| 6 | 35105733 | SHEILA QISTI ARISTYA | 01-08-1997 | 38,10 | MTS NEGERI 1 TANGERANG | 1 |
| 7 | 33101014 | RIZKIKA HALIM | 06-04-1997 | 38,00 | SMP MUHAMMADIYAH 4 | 1 |
| 8 | 33011238 | IMARRA NUSAIBAH | 16-12-1997 | 38,00 | SMP NEGERI 2 TANGERANG | 1 |
| 9 | 35105808 | RIDWAN FIKRI HAIKAL | 05-05-1996 | 37,90 | SMP NEGERI 16 TANGERANG | 1 |
| 10 | 33011158 | NURBAITIA RAHMI | 31-07-1997 | 37,90 | SMP NEGERI 1 TANGERANG | 1 |
| 11 | 93021449 | MUALIM ABDILLAH | 19-09-1997 | 37,90 | SMP/MTS LUAR KOTA | 1 |
| 12 | 93021281 | PUTRI RAHMAWATI | 25-04-1998 | 37,90 | SMP/MTS LUAR KOTA | 1 |
| 13 | 95106431 | MUHAMMAD ADI FIKRI | 14-12-1995 | 37,85 | SMP/MTS LUAR KOTA | 2 |
| 14 | 33071202 | ANINDYA RAHMAWATI | 09-03-1997 | 37,85 | MTS NEGERI 1 TANGERANG | 1 |
| 15 | 33021414 | NINDYA FAJRIYATI UTAMI | 22-03-1997 | 37,85 | SMP NEGERI 4 TANGERANG | 1 |
| 16 | 93021367 | IMEL RIZKI MEIDAYANTI SUNANDAR | 01-05-1997 | 37,85 | SMP/MTS LUAR KOTA | 1 |
| 17 | 33051250 | IKA MAIDALENA | 10-05-1997 | 37,85 | SMP NEGERI 9 TANGERANG | 1 |
| 18 | 93011323 | NURULATIFAH RAMDHAN | 07-09-1997 | 37,85 | SMP/MTS LUAR KOTA | 2 |
| 19 | 33071299 | MUHAMMAD ARIEF WIDYANTO | 20-09-1997 | 37,80 | SMP NEGERI 13 TANGERANG | 1 |
| 20 | 33021418 | AUDY PRATAMA | 30-06-1997 | 37,75 | SMP NEGERI 4 TANGERANG | 1 |
| 21 | 33151054 | EKI | 21-08-1996 | 37,70 | SMP NEGERI 12 TANGERANG | 1 |
| 22 | 95105997 | YOVAN MEIRANI | 11-05-1997 | 37,70 | SMP/MTS LUAR KOTA | 1 |
| 23 | 33021362 | ERSHA HARMI RAHMAWATY | 29-05-1997 | 37,70 | SMP NEGERI 4 TANGERANG | 1 |
| 24 | 33011229 | BIMA WAHYU SAPUTRO | 07-07-1997 | 37,70 | SMP NEGERI 1 TANGERANG | 1 |
| 25 | 33071022 | ROBIYATU SOLIHAT | 04-08-1997 | 37,70 | MTS NEGERI 1 TANGERANG | 1 |
| 26 | 35105711 | YUDHA MAULANA FADHILLAH | 21-10-1997 | 37,70 | SMP NEGERI 4 TANGERANG | 1 |
| 27 | 33151262 | HASNA NURUL QUR'AINI | 22-01-1997 | 37,65 | SMP NEGERI 12 TANGERANG | 1 |
| 28 | 33011064 | YOHANES | 28-03-1997 | 37,65 | SMP NEGERI 2 TANGERANG | 1 |
| 29 | 33011034 | HARDIYANTI CITRAWATI | 21-11-1997 | 37,65 | SMP BONAVITA | 1 |
| 30 | 33011256 | FITRIA RUSWANDARI | 03-02-1997 | 37,60 | SMP NEGERI 1 TANGERANG | 1 |
| 31 | 93021176 | SOFYAN AMDRIANTO HIDAYATTULLOH | 14-03-1997 | 37,60 | SMP/MTS LUAR KOTA | 1 |
| 32 | 35105435 | LUTHFI QILAN NURFARHAN | 18-08-1997 | 37,60 | SMP NEGERI 12 TANGERANG | 1 |
| 33 | 93011414 | LAURA GITA NABABAN | 23-09-1997 | 37,60 | SMP/MTS LUAR KOTA | 2 |
| 34 | 33051325 | VIVI ULFA | 11-04-1997 | 37,55 | SMP NEGERI 9 TANGERANG | 1 |
| 35 | 93021143 | ENDWINA INEKE JULIYANI | 03-07-1997 | 37,55 | SMP/MTS LUAR KOTA | 1 |
| 36 | 33101035 | PINGKY KANDY | 03-06-1998 | 37,55 | SMP NEGERI 10 TANGERANG | 1 |
| 37 | 93011095 | LARAS EGA PRATRIWI | 29-07-1996 | 37,50 | SMP/MTS LUAR KOTA | 2 |
| 38 | 93011336 | AULIA ROHADATUL AISY | 16-12-1996 | 37,50 | SMP/MTS LUAR KOTA | 2 |
| 39 | 33021044 | SITI FAUZIYYAH | 30-01-1997 | 37,50 | SMP NEGERI 4 TANGERANG | 1 |
| 40 | 35106146 | SEKAR ARUM WIDYASIH | 06-03-1997 | 37,50 | SMP NEGERI 2 TANGERANG | 1 |
| 41 | 33021077 | MUHAMMAD RADITYA PRATAMA | 08-05-1997 | 37,50 | SMP NEGERI 16 TANGERANG | 1 |
| 42 | 33011286 | FIKHA AMELIA RACHIM | 02-06-1997 | 37,50 | SMP NEGERI 2 TANGERANG | 1 |
| 43 | 95105611 | SYEKHAH NABILA HUMAIROH | 08-09-1997 | 37,50 | SMP/MTS LUAR KOTA | 1 |
| 44 | 93051418 | AISYAH SALIMAH | 15-08-1996 | 37,45 | SMP/MTS LUAR KOTA | 1 |
| 45 | 33011169 | DANIEL FLORIANDO | 10-04-1997 | 37,45 | SMP BONAVITA | 1 |
| 46 | 95106244 | APRILINA CAHYANINGRUM | 27-04-1997 | 37,45 | SMP/MTS LUAR KOTA | 1 |
| 47 | 93151088 | MEITASARI PERDANA | 23-05-1997 | 37,45 | SMP/MTS LUAR KOTA | 1 |
| 48 | 33061155 | ARI GUNAWAN | 25-05-1997 | 37,45 | SMP NEGERI 22 TANGERANG | 1 |
| 49 | 33061166 | INDAH SARI | 25-08-1997 | 37,45 | SMP NEGERI 22 TANGERANG | 1 |
| 50 | 33011275 | ANGGITYA KUSUMAWATI | 13-10-1996 | 37,40 | SMP NEGERI 2 TANGERANG | 1 |
| 51 | 33041136 | JIHAN KOMALASARI | 27-12-1996 | 37,40 | SMP NEGERI 15 TANGERANG | 1 |
| 52 | 33041120 | SHINTA INSANI | 01-01-1997 | 37,40 | SMP NEGERI 15 TANGERANG | 1 |
| 53 | 33071071 | FARID RACHMAN EFENDY | 26-01-1997 | 37,40 | SMP NEGERI 14 TANGERANG | 1 |
| 54 | 33151141 | ARIQ MUZAKKI | 19-02-1997 | 37,40 | SMP NEGERI 12 TANGERANG | 1 |
| 55 | 93021483 | NUR ELFADILA | 01-03-1997 | 37,40 | SMP/MTS LUAR KOTA | 1 |
| 56 | 33051376 | SHANDY DWI JUNIARDI | 13-06-1997 | 37,40 | SMP NUSANTARA 1 TANGERANG | 1 |
| 57 | 33151209 | GINSHA ASMAUL SITI KHASANAH | 08-08-1997 | 37,40 | SMP NEGERI 12 TANGERANG | 1 |
| 58 | 35105275 | WYNNE SEPTIANI | 06-09-1997 | 37,40 | SMP NEGERI 8 TANGERANG | 1 |
| 59 | 33021118 | GEARGA MUTIA | 10-09-1997 | 37,40 | SMP NEGERI 16 TANGERANG | 1 |
| 60 | 33071385 | CHANDRA ADE AULIA | 23-09-1997 | 37,40 | SMP NEGERI 13 TANGERANG | 1 |
| 61 | 33071146 | VABYOLA FLORENCYA.S | 15-02-1997 | 37,35 | SMP NEGERI 13 TANGERANG | 1 |
| 62 | 95105515 | DWI NURHASANAH | 15-03-1997 | 37,35 | SMP/MTS LUAR KOTA | 1 |
| 63 | 33021339 | DWI KUSUMA NINGRUM | 15-03-1997 | 37,35 | SMP NEGERI 16 TANGERANG | 1 |
| 64 | 33061279 | FIRIZKI FIRINA | 17-06-1997 | 37,35 | SMP AR RAHMAN | 1 |
| 65 | 33011393 | MUHAMMAD HADLISINA HAWARI | 21-07-1997 | 37,35 | SMP NEGERI 2 TANGERANG | 1 |
| 66 | 33011413 | FARAH FADILLA | 04-01-1997 | 37,30 | SMP NEGERI 1 TANGERANG | 1 |
| 67 | 33061154 | MUHAMMAD RIZKI FADILLAH | 07-06-1997 | 37,30 | SMP NEGERI 5 TANGERANG | 1 |
| 68 | 33021292 | MUTHIA SARI ATIKAYANTI | 04-12-1997 | 37,30 | SMP NEGERI 4 TANGERANG | 1 |
| 69 | 33021008 | DUWI RAHMAH WATI | 02-12-1996 | 37,25 | SMP AL FITROH | 1 |
| 70 | 33021020 | ARIF RAHMAD HIDAYAT | 09-08-1997 | 37,25 | SMP NEGERI 4 TANGERANG | 1 |
| 71 | 33011155 | SALSA AGUSTIA | 23-08-1997 | 37,25 | SMP NEGERI 1 TANGERANG | 1 |
| 72 | 33061322 | IQFAL BURHAN NUDIN | 22-11-1996 | 37,20 | SMP NEGERI 5 TANGERANG | 1 |
| 73 | 33151119 | FITRIYAH ARISAH | 16-02-1997 | 37,20 | SMP NEGERI 12 TANGERANG | 1 |
| 74 | 33011427 | PETRUS DAMIANUS KRISJARYANTO | 22-02-1997 | 37,20 | SMP STRADA SANTA MARIA 1 | 1 |
| 75 | 33071448 | ANANDA RENDIKA | 05-06-1997 | 37,20 | MTS NEGERI 1 TANGERANG | 1 |
| 76 | 35106426 | ABDEL JAMIL AL SABILI | 07-06-1997 | 37,20 | SMP NEGERI 13 TANGERANG | 1 |
| 77 | 33071001 | ESA PUSPA KARTIKA WARDANI | 25-06-1997 | 37,20 | SMP NEGERI 13 TANGERANG | 1 |
| 78 | 33151036 | VITA RAHAYU | 21-07-1997 | 37,20 | SMP NEGERI 12 TANGERANG | 1 |
| 79 | 33061132 | DIKA DWI ARYO ANGGORO | 15-10-1996 | 37,15 | SMP NEGERI 5 TANGERANG | 1 |
| 80 | 35105992 | IQBAL ARYA LUIN | 17-11-1996 | 37,15 | SMP NEGERI 22 TANGERANG | 1 |
| 81 | 33061347 | RIKO THIO HAMDANI | 31-01-1997 | 37,15 | SMP AR RAHMAN | 1 |
| 82 | 35105194 | BENY SETIAWAN | 12-02-1997 | 37,15 | SMP NEGERI 12 TANGERANG | 1 |
| 83 | 33151124 | RANI FAUZIYATI | 23-06-1997 | 37,15 | SMP NEGERI 12 TANGERANG | 1 |
| 84 | 33151150 | NUR SAKA DEWA | 25-06-1997 | 37,15 | SMP NEGERI 12 TANGERANG | 1 |
| 85 | 33061123 | ARI YULIA PUSPITASARI | 10-07-1997 | 37,15 | SMP NEGERI 5 TANGERANG | 1 |
| 86 | 33021454 | TWINANDA FAJRI TITAH PANGESTU | 24-07-1997 | 37,15 | SMP NEGERI 4 TANGERANG | 1 |
| 87 | 33021409 | RAFIF BAGUS NUGRAHA | 29-07-1997 | 37,15 | SMP NEGERI 4 TANGERANG | 1 |
| 88 | 33041038 | NISDEANI AGUSTI | 15-08-1997 | 37,15 | SMP ISLAM TIARA AKSARA | 1 |
| 89 | 33061173 | SAPUTRA | 09-01-1995 | 37,10 | SMP NEGERI 5 TANGERANG | 1 |
| 90 | 33021153 | INDRI FEBRIYAN | 30-12-1996 | 37,10 | SMP NEGERI 16 TANGERANG | 1 |
| 91 | 33071054 | REZA PUTRI WAHYUNI | 02-01-1997 | 37,10 | MTS NEGERI 1 TANGERANG | 1 |
| 92 | 33021466 | ANDINI AYUDYA NUARI | 19-01-1997 | 37,10 | SMP NEGERI 16 TANGERANG | 1 |
| 93 | 33151144 | BAGAS WAHYU NURSANTO | 26-02-1997 | 37,10 | SMP NEGERI 12 TANGERANG | 1 |
| 94 | 33071389 | ALDILA KUSUMAWARDANA | 12-03-1997 | 37,10 | MTS NEGERI 1 TANGERANG | 1 |
| 95 | 33061111 | YUNI WIDYASTUTI | 05-06-1997 | 37,10 | SMP NEGERI 5 TANGERANG | 1 |
| 96 | 33021051 | AMELIA OKTAVIANI DEWI | 28-10-1997 | 37,10 | SMP NEGERI 16 TANGERANG | 1 |
| 97 | 35106432 | FADHILLAH RACHMAN | 08-04-1997 | 37,05 | SMP NEGERI 5 TANGERANG | 1 |
| 98 | 33091123 | RAFIKA WAHYUNI | 17-05-1997 | 37,05 | SMP NEGERI 18 TANGERANG | 1 |
| 99 | 33071034 | SYIFA FAUZIAH | 26-05-1997 | 37,05 | SMP NEGERI 13 TANGERANG | 1 |
| 100 | 33151145 | HABIB GANDHI ANGGARA | 02-10-1997 | 37,05 | SMP NEGERI 12 TANGERANG | 1 |
| 101 | 33031165 | NUR HADI BUDHY SETYANTO | 26-10-1997 | 37,05 | SMP NEGERI 3 TANGERANG | 1 |
| 102 | 33011001 | CHELSEA MENTARI | 01-11-1997 | 37,05 | SMP BONAVITA | 1 |
| 103 | 35106413 | ERLANGGA FEBRIAN | 07-02-1998 | 37,05 | SMP NEGERI 4 TANGERANG | 1 |
| 104 | 33101055 | KURNIATI DEWI | 23-09-1996 | 37,00 | SMP NEGERI 10 TANGERANG | 1 |
| 105 | 33101009 | INTAN YULIA FAIZATI | 08-12-1996 | 37,00 | SMP MUHAMMADIYAH 4 | 1 |
| 106 | 33021216 | NUROMDONIA FALAHIA | 26-01-1997 | 37,00 | SMP NEGERI 16 TANGERANG | 1 |
| 107 | 35105870 | IFADA RIZA APRIYANI | 12-04-1997 | 37,00 | SMP NEGERI 4 TANGERANG | 2 |
| 108 | 33011008 | ANINDYA PUTERI SOFYANA EFFENDY | 12-05-1997 | 37,00 | SMP NEGERI 17 TANGERANG | 2 |
| 109 | 35106300 | ROSDIANA DEWI | 05-09-1997 | 37,00 | SMP NEGERI 2 TANGERANG | 2 |
| 110 | 33021042 | HERDINI PUTRI PRAMITHA SARI | 13-09-1997 | 37,00 | SMP NEGERI 16 TANGERANG | 2 |
| 111 | 35105771 | DIVIA OKTARI KHAIRUNNISA | 23-10-1997 | 37,00 | SMP NEGERI 12 TANGERANG | 2 |
| 112 | 33011383 | FIRLI ILHAMI | 23-11-1997 | 37,00 | SMP NEGERI 2 TANGERANG | 2 |
| 113 | 33011265 | RAHARDI PRASETIA PRIAWAN | 25-11-1997 | 37,00 | SMP NEGERI 1 TANGERANG | 2 |
| 114 | 33091122 | DESY STEPHANI | 18-12-1997 | 37,00 | SMP NEGERI 18 TANGERANG | 1 |
| 115 | 33061200 | RIDWAN KURNIAWAN | 05-02-1998 | 37,00 | SMP NEGERI 5 TANGERANG | 1 |
| 116 | 33151297 | EMILIA KURNIASARI | 16-02-1998 | 37,00 | SMP NEGERI 12 TANGERANG | 1 |
| 117 | 33021349 | NOVA FITRI | 17-02-1998 | 37,00 | SMP NEGERI 16 TANGERANG | 1 |
| 118 | 33151122 | ALIEF DERIL DHARMAWAN | 04-03-1998 | 37,00 | SMP NEGERI 12 TANGERANG | 1 |
| 119 | 33151444 | JAYA FERNANDO SULAIMAN | 04-05-1995 | 36,95 | MTS NURUL FALAH | 2 |
| 120 | 33101248 | IBRAHIM NAUFAL | 03-11-1996 | 36,95 | SMP ISLAM TERPADU ASY - SYUKRIYYAH | 1 |
| 121 | 33011313 | SUNU DWI SUBOGO | 01-01-1997 | 36,95 | SMP NEGERI 2 TANGERANG | 2 |
| 122 | 33011321 | DANIEL ADOLF BASTIAN | 27-03-1997 | 36,95 | SMP BKKK TANGERANG | 2 |
| 123 | 33051433 | TRISNANDA LADY UTAMI | 05-04-1997 | 36,95 | SMP NEGERI 6 TANGERANG | 1 |
| 124 | 33021093 | MUHAMMAD RYAN | 24-04-1997 | 36,95 | SMP NEGERI 16 TANGERANG | 1 |
| 125 | 33071259 | TRI MAHKOTA DEWA GRAHA AGUNG | 11-06-1997 | 36,95 | SMP MARKUS | 2 |
| 126 | 33151068 | INDAH WATI | 18-06-1997 | 36,95 | SMP NEGERI 12 TANGERANG | 1 |
| 127 | 33101071 | TRI SETIO WIBOWO | 29-06-1997 | 36,95 | SMP MUHAMMADIYAH 4 | 1 |
| 128 | 33021415 | TIRTA PRANA BHAKTI | 09-07-1997 | 36,95 | SMP NEGERI 4 TANGERANG | 1 |
| 129 | 33021477 | ERWIN PARULIAN TAMPUBOLON | 23-08-1997 | 36,95 | SMP NEGERI 4 TANGERANG | 2 |
| 130 | 33061087 | ROSYATI | 22-09-1997 | 36,95 | SMP AR RAHMAN | 1 |
| 131 | 35105228 | INDAH MONEYKA SARI | 22-10-1997 | 36,95 | SMP NEGERI 12 TANGERANG | 1 |
| 132 | 33021177 | DEVI ANINDA WATI | 24-12-1997 | 36,95 | SMP NEGERI 4 TANGERANG | 1 |
| 133 | 33011352 | REYHAN MEIMARANT | 30-05-1996 | 36,90 | SMP NEGERI 2 TANGERANG | 2 |
| 134 | 33011114 | NELSON MANGKU GUNCORO | 10-08-1996 | 36,90 | SMP NEGERI 2 TANGERANG | 1 |
| 135 | 35106032 | DANIEL ASDI BASKORO SEJATI | 13-01-1997 | 36,90 | SMP NEGERI 9 TANGERANG | 2 |
| 136 | 33091075 | MELY AFRILIANTI | 16-04-1997 | 36,90 | SMP NEGERI 18 TANGERANG | 1 |
| 137 | 33011347 | MUHAMMAD ZAKY ZULAMALI AKBAR | 30-04-1997 | 36,90 | SMP NEGERI 2 TANGERANG | 2 |
| 138 | 33011147 | DELA TRI ANUGRAH | 17-05-1997 | 36,90 | SMP NEGERI 1 TANGERANG | 2 |
| 139 | 33101051 | PRISTHA DARA ARTANTI | 29-05-1997 | 36,90 | SMP NEGERI 10 TANGERANG | 1 |
| 140 | 33011303 | YUSTINUS GIOVANNI SARWONO | 01-06-1997 | 36,90 | SMP BONAVITA | 2 |
| 141 | 33011432 | YUSAK YOSEFIANUS | 26-06-1997 | 36,90 | SMP BONAVITA | 2 |
| 142 | 33101102 | AYU SILMI ZAHRATUN FADILLAH | 09-07-1997 | 36,90 | SMP MUHAMMADIYAH 4 | 1 |
| 143 | 33021050 | AGNES PUTRI WIDIASARI | 14-07-1997 | 36,90 | SMP NEGERI 4 TANGERANG | 1 |
| 144 | 33011118 | RIFA ARTANTI PUTRI | 27-07-1997 | 36,90 | SMP NEGERI 2 TANGERANG | 1 |
| 145 | 33051159 | SHASKYA SALSABILA | 24-09-1997 | 36,90 | SMP NEGERI 9 TANGERANG | 2 |
| 146 | 33021359 | HANIFAH TIARA HAKIM | 18-10-1997 | 36,90 | SMP NEGERI 16 TANGERANG | 2 |
| 147 | 33011356 | CALVIN PRAYANDI | 17-11-1997 | 36,90 | SMP STRADA SANTA MARIA 1 | 2 |
| 148 | 35105308 | NADILLA AULIA SUGIANTO | 20-11-1997 | 36,90 | SMP NEGERI 4 TANGERANG | 1 |
| 149 | 35105674 | BRILIYAN AULIA RAHMAN | 23-11-1997 | 36,90 | SMP NEGERI 13 TANGERANG | 1 |
| 150 | 33011438 | KARIN GANDESWARI | 03-12-1997 | 36,90 | SMP NEGERI 1 TANGERANG | 2 |
| 151 | 33071079 | SITI HANI MARYANA | 09-12-1997 | 36,90 | MTS NEGERI 1 TANGERANG | 1 |
| 152 | 35105944 | PRADITYA NUGRAHA | 24-12-1997 | 36,90 | SMP NEGERI 4 TANGERANG | 1 |
| 153 | 33011451 | ADHA PUSPA RINI | 28-04-1996 | 36,85 | SMP NEGERI 1 TANGERANG | 2 |
| 154 | 33011154 | PUTRI DWIRIZKY | 22-10-1996 | 36,85 | SMP NEGERI 2 TANGERANG | 2 |
| 155 | 33021354 | NAZVA ABIYA | 06-12-1996 | 36,85 | SMP NEGERI 4 TANGERANG | 2 |
| 156 | 33011371 | CHRISTI NATALIA SIRAIT | 23-12-1996 | 36,85 | SMP NEGERI 1 TANGERANG | 2 |
| 157 | 33011108 | MUHAMMAD AJI FAJARI | 08-01-1997 | 36,85 | SMP NEGERI 1 TANGERANG | 2 |
| 158 | 33071312 | IHSAN WAHYU AJI | 08-01-1997 | 36,85 | MTS NEGERI 1 TANGERANG | 1 |
| 159 | 33021047 | PRAMANA RAHARDIANSAH | 17-01-1997 | 36,85 | SMP NEGERI 4 TANGERANG | 1 |
| 160 | 33101132 | MOHAMAD IFRON HADI | 27-02-1997 | 36,85 | SMP NEGERI 10 TANGERANG | 1 |
| 161 | 33011108 | MUHAMMAD AJI FAJARI | 08-01-1997 | 36,85 | SMP NEGERI 1 TANGERANG | 2 |
| 162 | 33071312 | IHSAN WAHYU AJI | 08-01-1997 | 36,85 | MTS NEGERI 1 TANGERANG | 1 |
| 163 | 33021047 | PRAMANA RAHARDIANSAH | 17-01-1997 | 36,85 | SMP NEGERI 4 TANGERANG | 1 |
| 164 | 33101132 | MOHAMAD IFRON HADI | 27-02-1997 | 36,85 | SMP NEGERI 10 TANGERANG | 1 |
| 165 | 33081075 | NADIA FITRIANI | 28-02-1997 | 36,85 | SMP NEGERI 20 TANGERANG | 1 |
| 166 | 33011366 | MARSELA NABELA | 09-04-1997 | 36,85 | SMP NEGERI 1 TANGERANG | 2 |
| 167 | 33151009 | MUHAMMAD RAFIF ASY SYAUQI | 04-05-1997 | 36,85 | SMP NEGERI 12 TANGERANG | 1 |
| 168 | 33011384 | CANISA MEIDHIANA | 21-05-1997 | 36,85 | SMP NEGERI 2 TANGERANG | 2 |
| 169 | 33011294 | ILFA MAHARINI | 27-05-1997 | 36,85 | SMP NEGERI 1 TANGERANG | 2 |
| 170 | 33011360 | FARHAN ALI BACHTAR | 31-05-1997 | 36,85 | SMP NEGERI 1 TANGERANG | 2 |
| 171 | 33101025 | HANIFA HUSNUN | 19-07-1997 | 36,85 | SMP NEGERI 10 TANGERANG | 1 |
| 172 | 33021247 | ANKE PRAMESTI WINATA | 20-07-1997 | 36,85 | SMP NEGERI 4 TANGERANG | 2 |
| 173 | 33051155 | SINTA DIAH PUSPITA | 19-08-1997 | 36,85 | SMP NUSANTARA 1 TANGERANG | 2 |
| 174 | 33021192 | SEPTIANI EKAPUTRI | 03-09-1997 | 36,85 | SMP NEGERI 4 TANGERANG | 1 |
| 175 | 33101115 | AUDREY OVELLIA IVENA | 21-10-1997 | 36,85 | SMP PORIS INDAH | 2 |
| 176 | 33021401 | DEVI APSARI PUTRI | 10-11-1997 | 36,85 | SMP NEGERI 16 TANGERANG | 1 |
| 177 | 35105407 | MUHAMMAD GEMA FITRIYADI | 28-11-1997 | 36,85 | SMP ISLAMIC CENTRE | 1 |
| 178 | 33071269 | HAIFA LATHIEFA | 09-01-1997 | 36,80 | SMP NEGERI 13 TANGERANG | 2 |
| 179 | 33021127 | SATRYA LAKSANA PUTRA | 15-02-1997 | 36,80 | SMP NEGERI 16 TANGERANG | 1 |
| 180 | 33151184 | CHANDRA SATRIABAKTI IBRAHIM | 10-03-1997 | 36,80 | SMP NEGERI 12 TANGERANG | 1 |
| 181 | 33021242 | ABRAHAM SADANA | 19-03-1997 | 36,80 | SMP NEGERI 4 TANGERANG | 2 |
| 182 | 35105572 | MOHAMMAD DZIKRI ASID GHIFFARI | 19-03-1997 | 36,80 | SMP NEGERI 19 TANGERANG | 1 |
| 183 | 33011094 | HANDYKA FAROZA | 21-03-1997 | 36,80 | SMP NEGERI 1 TANGERANG | 2 |
| 184 | 33091126 | DADI DARMAWAN | 22-05-1997 | 36,80 | SMP BINA INSANI | 1 |
| 185 | 33061152 | FEFI YULIANI | 20-06-1997 | 36,80 | SMP NEGERI 7 TANGERANG | 1 |
| 186 | 33021386 | ANINDITA KASTARINI | 20-06-1997 | 36,80 | SMP NEGERI 4 TANGERANG | 1 |
| 187 | 33151229 | RATNA AYU INDRA PERMATA | 28-06-1997 | 36,80 | SMP NEGERI 12 TANGERANG | 1 |
| 188 | 33021327 | NADIA UTAMI PUJIONO | 08-07-1997 | 36,80 | SMP NEGERI 4 TANGERANG | 1 |
| 189 | 33071136 | AYU RAHMAN | 30-07-1997 | 36,80 | MTS NEGERI 1 TANGERANG | 1 |
| 190 | 33101284 | HISYAM POHAN | 06-08-1997 | 36,80 | SMP ISLAM TERPADU ASY - SYUKRIYYAH | 2 |
| 191 | 33021142 | MUHAMAD RIDWAN FIRDAUS | 09-08-1997 | 36,80 | SMP NEGERI 16 TANGERANG | 1 |
| 192 | 33041238 | MARIO | 13-08-1997 | 36,80 | SMP NEGERI 15 TANGERANG | 2 |
| 193 | 33011116 | ELVIRA | 10-09-1997 | 36,80 | SMP BKKK TANGERANG | 1 |
| 194 | 33051295 | ARLITA AYUSTINA TANTOWI | 11-12-1997 | 36,80 | SMP NEGERI 9 TANGERANG | 2 |
| 195 | 33151247 | VAJRAYUDHA RISTIAWANTO | 24-02-1998 | 36,80 | SMP NEGERI 12 TANGERANG | 2 |
| 196 | 35105706 | FATAYA SHOBA | 27-04-1996 | 36,75 | SMP NEGERI 6 TANGERANG | 1 |
| 197 | 35106374 | RYANDI MAULANA | 15-11-1996 | 36,75 | MTS NEGERI 1 TANGERANG | 1 |
| 198 | 33151410 | SILVY DESTIANINGSIH | 07-12-1996 | 36,75 | SMP NEGERI 12 TANGERANG | 1 |
| 199 | 33011077 | DESSY NURAMALIAH PRIYANA | 19-12-1996 | 36,75 | SMP NEGERI 2 TANGERANG | 1 |
| 200 | 33011127 | RIYAN WIDIYATMOKO | 10-01-1997 | 36,75 | SMP NEGERI 2 TANGERANG | 1 |
| 201 | 33151235 | ELSA PUJI PANGESTI | 22-02-1997 | 36,75 | SMP NEGERI 12 TANGERANG | 1 |
| 202 | 33071051 | MARISKA | 06-03-1997 | 36,75 | MTS NEGERI 1 TANGERANG | 1 |
| 203 | 35105392 | CHESADILA ROSA | 25-03-1997 | 36,75 | SMP NEGERI 16 TANGERANG | 2 |
| 204 | 33011424 | MITA ANGGRAINI WIJAYANTI | 25-04-1997 | 36,75 | SMP BONAVITA | 1 |
| 205 | 35105917 | DINAH ERWINA | 01-05-1997 | 36,75 | MTS NEGERI 1 TANGERANG | 1 |
| 206 | 33051243 | ROBBY RIDWAN | 02-05-1997 | 36,75 | SMP NEGERI 9 TANGERANG | 2 |
| 207 | 33011211 | ANGGI BUNGA SAVIRA | 29-05-1997 | 36,75 | SMP NEGERI 2 TANGERANG | 2 |
| 208 | 33011072 | LIAN HARTATI | 06-09-1997 | 36,75 | SMP NEGERI 1 TANGERANG | 2 |
| 209 | 33011243 | ERVAN PANANGIAN | 09-09-1997 | 36,75 | SMP NEGERI 2 TANGERANG | 2 |
| 210 | 33011416 | SARAH KHOLISOH | 11-09-1997 | 36,75 | SMP NEGERI 1 TANGERANG | 1 |
| 211 | 33011160 | TIARA KATARINA PRATIWI | 16-01-1998 | 36,75 | SMP BONAVITA | 1 |
| 212 | 33091010 | DITA ADITYA PUTRI | 18-02-1998 | 36,75 | SMP NEGERI 18 TANGERANG | 1 |
| 213 | 33071198 | FELIX YOHANES KARIM | 23-11-1996 | 36,70 | SMP PANCA KARYA | 2 |
| 214 | 33111195 | MARIA NATALIA | 26-12-1996 | 36,70 | SMP KRISTEN MAWAR SARON | 2 |
