Kunci Jawaban SNMPTN 2012 - Kemampuan Dasar kode 523
1. D | 16. D | 31. A |
2. E | 17. E | 32. C |
3. D | 18. D | 33. D |
4. C | 19. A | 34. A |
5. B | 20. E | 35. B |
6. D | 21. C | 36. C |
7. A | 22. D | 37. A |
8. E | 23. B | 38. C |
9. B | 24. A | 39. C |
10. C | 25. C | 40. A |
11. A | 26. E | 41. A |
12. E | 27. A | 42. A |
13. D | 28. B | 43. C |
14. A | 29. E | 44. B |
15. B | 30. B | 45. D |
Kunci Jawaban SNMPTN 2012 - Kemampuan Dasar kode 724
1. D | 16. D | 31. D |
2. C | 17. E | 32. B |
3. D | 18. D | 33. E |
4. D | 19. E | 34. D |
5. A | 20. D | 35. A |
6. B | 21. B | 36. C |
7. A | 22. D | 37. A |
8. A | 23. C | 38. C |
9. C | 24. C | 39. C |
10. E | 25. B | 40. A |
11. D | 26. E | 41. E |
12. C | 27. B | 42. B |
13. * | 28. C | 43. E |
14. B | 29. C | 44. E |
15. B | 30. E | 45. A |
KETERANGAN :
* - 1 ≤ X ≤ 0
sumber: BKB Nurul Fikri
0 comments:
Post a Comment