UPDATE:
selasa, 04 juli 2012
pukul: 12.30
HASIL SELEKSI AKHIR PENERIMAAN SISWA BARU 2012/2013
SMA NEGERI TANGERANG
( Urutan Berdasarkan Nilai UN)
No. | Sekolah | Alamat | Daya Tampung | Nilai SKHUN | Nilai SKHUN | ||
Tertinggi | Terendah | Tertinggi | Terendah | ||||
Selasa, 3 JULI 2012 | Rabu, 4 JULI 2012 | ||||||
1 | SMAN 1 | Jl Daan Mogot No. 50 Tangerang | 174 | 38,90 | 36,95 | 38,90 | 37,10 |
2 | SMAN 2 | Jl Taman Makam Pahlawan Taruna Tangerang | 354 | 38,70 | 36,25 | 38,70 | 36,35 |
3 | SMAN 3 | Jl KH. Hasyim Ashari Ciledug Tangerang | 279 | 38,55 | 34,25 | 38,55 | 34,65 |
4 | SMAN 4 | Jl Padasuka 1 Pabuaran Tumpeng Tangerang | 350 | 37,85 | 34,20 | 38,40 | 34,90 |
5 | SMAN 5 | Jl Ciujung Raya No. 3 Perumnas I Tangerang | 357 | 38,00 | 33,95 | 38,00 | 34,85 |
6 | SMAN 6 | Jl Nyimas Melati No. 2 Karanganyer Neglasari | 257 | 37,35 | 33,50 | 37,35 | 34,40 |
7 | SMAN 7 | Jl Perintis Kemerdekaan I No. 2 Tangerang | 313 | 38,35 | 35,25 | 38,35 | 35,75 |
8 | SMAN 8 | Jl Besi Raya Perumnas II Cibodas Tangerang | 148 | 38,70 | 34,90 | 38,70 | 35,75 |
9 | SMAN 9 | Jl H. Jali No. 9 Kel Kunciran Jaya Pinang Tangera | 307 | 38,05 | 32,20 | 38,05 | 33,50 |
10 | SMAN 10 | Jl KH. Ashari Kp. Sasak Cipondoh | 276 | 38,55 | 33,60 | 38,55 | 34,40 |
11 | SMAN 11 | Jl Raya Serang Jatiuwung | 313 | 37,45 | 29,05 | 37,45 | 33,55 |
12 | SMAN 12 | Jl. HOS Cokroaminoto 99 Barokah I Larangan Utara | 359 | 37,85 | 31,60 | 38,05 | 33,00 |
13 | SMAN 13 | Komp. Griya Kencana II Sudimara Barat Ciledug Tang | 303 | 36,20 | 29,55 | 37,60 | 32,55 |
14 | SMAN 14 | Jl Pembangunan I,Darussalam II Batusari-Batu Ceper | 266 | 36,50 | 31,05 | 36,50 | 33,45 |
15 | SMAN 15 | Jl Padasuka 1 Pabuaran Tumpeng Tangerang | 350 | 37,85 | 32,45 | 37,85 | 33,80 |
Informasi selengkapnya di psb.tangerangkota.go.id
0 comments:
Post a Comment