selasa; 03 juli 2012
(09.30)
HASIL SELEKSI SEMENTARA PENERIMAAN SISWA BARU 2012/2013
SMA NEGERI 1 TANGERANG
DAYA TAMPUNG 174
( Urutan Berdasarkan Nilai UN)
NO | NO. DAFTAR | NAMA | TGL. LAHIR | NILAI | ASAL SEKOLAH | PILIHAN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93011406 | GIOVANNI OLAF | 05-10-1997 | 38,90 | SMP/MTS LUAR KOTA | 1 |
2 | 33121028 | IRFAN FADILAH | 11-02-1997 | 38,65 | SMP BUDI LUHUR | 1 |
3 | 33011346 | MARELDA RUCIRAGATI KASTAMAN | 16-03-1997 | 38,65 | SMP NEGERI 1 TANGERANG | 1 |
4 | 33011263 | FIRDHAUSYAH ADZANTI | 10-05-1997 | 38,65 | SMP NEGERI 1 TANGERANG | 1 |
5 | 33051034 | ALIFA PUTRI ANDARI | 07-05-1997 | 38,60 | SMP NEGERI 9 TANGERANG | 1 |
6 | 33011198 | IVANNA LISTY ANGELA | 12-05-1997 | 38,60 | SMP NEGERI 1 TANGERANG | 1 |
7 | 93011053 | CAIRNS YULIYANTI | 19-07-1997 | 38,55 | SMP/MTS LUAR KOTA | 1 |
8 | 33011310 | ANDHIKA DIMAS ADYATMA | 15-02-1997 | 38,50 | SMP NEGERI 1 TANGERANG | 1 |
9 | 33011481 | NENDY SARASTIWI | 24-03-1997 | 38,50 | SMP NEGERI 1 TANGERANG | 1 |
10 | 33011144 | FARRASKYA PRADHANY RIZALDY | 26-08-1997 | 38,50 | SMP NEGERI 1 TANGERANG | 1 |
11 | 93011299 | RIFQI HANIF | 07-12-1997 | 38,50 | SMP/MTS LUAR KOTA | 1 |
12 | 33011295 | MEGA MUTIARA | 01-05-1998 | 38,50 | SMP NEGERI 1 TANGERANG | 1 |
13 | 33011277 | HABI BULLOH ADI NEGORO | 21-04-1997 | 38,45 | SMP NEGERI 1 TANGERANG | 1 |
14 | 33011135 | INEZ PALUPI | 21-04-1997 | 38,45 | SMP NEGERI 1 TANGERANG | 1 |
15 | 93021488 | DHEVY | 22-08-1997 | 38,45 | SMP/MTS LUAR KOTA | 1 |
16 | 33011130 | YULIA WIDIASTUTI | 27-07-1997 | 38,40 | SMP NEGERI 1 TANGERANG | 1 |
17 | 33081114 | TRIA AYU LARASATI | 27-07-1997 | 38,35 | SMP NEGERI 19 TANGERANG | 1 |
18 | 33011423 | WILLIAM | 10-10-1997 | 38,35 | SMP STRADA SANTA MARIA 1 | 1 |
19 | 33101011 | MUHAMMAD ZIKRI | 16-04-1997 | 38,30 | SMP ISLAM TERPADU ASY - SYUKRIYYAH | 1 |
20 | 33051451 | CHINDY CLAUDIA | 03-08-1997 | 38,30 | SMP CITRA KASIH | 1 |
21 | 33011292 | RIFA AULIA AFIFAH | 12-09-1997 | 38,30 | SMP NEGERI 1 TANGERANG | 1 |
22 | 33011340 | FIORENTINA | 05-06-1997 | 38,25 | SMP STRADA SANTA MARIA 1 | 1 |
23 | 33011291 | CHANDRA DEWI SARASWATI | 15-06-1997 | 38,25 | SMP NEGERI 1 TANGERANG | 1 |
24 | 33011152 | MUHAMMAD ADILA NOOR | 30-10-1997 | 38,25 | SMP NEGERI 1 TANGERANG | 1 |
25 | 33011075 | RIRI AFRANI | 05-11-1997 | 38,25 | SMP NEGERI 1 TANGERANG | 1 |
26 | 33151431 | RIKA ARIANOFELA | 12-11-1997 | 38,25 | SMP NEGERI 12 TANGERANG | 1 |
27 | 93011063 | IRA ANDRIANI | 02-01-1997 | 38,20 | SMP/MTS LUAR KOTA | 1 |
28 | 33011349 | ZENNIA ALMAIDA | 03-07-1997 | 38,20 | SMP BONAVITA | 1 |
29 | 93041256 | LISA MONICA | 09-10-1997 | 38,20 | SMP/MTS LUAR KOTA | 1 |
30 | 33011288 | ABDURRAHMAN NAUFAL | 07-11-1997 | 38,20 | SMP NEGERI 1 TANGERANG | 1 |
31 | 33011264 | JAGAD PADURAKSA | 31-12-1996 | 38,15 | SMP NEGERI 2 TANGERANG | 1 |
32 | 33151364 | ANAK AGUNG WIDI MANDALA SASTRA | 03-07-1997 | 38,15 | SMP NEGERI 12 TANGERANG | 1 |
33 | 33111225 | SAIFUL BAHRI | 18-07-1997 | 38,15 | MTS AL - HIDAYAH | 1 |
34 | 33011215 | FEBBY VALENTARA CINDY | 21-07-1997 | 38,15 | SMP NEGERI 1 TANGERANG | 1 |
35 | 35105750 | TEMMY NURHADI PUTRA | 18-02-1997 | 38,10 | SMP NEGERI 9 TANGERANG | 1 |
36 | 33021035 | RIDAUL QIBRIYA | 24-05-1997 | 38,10 | SMP NEGERI 4 TANGERANG | 1 |
37 | 33051255 | RIFKA NUR FADHILAH | 24-06-1997 | 38,10 | SMP NEGERI 9 TANGERANG | 1 |
38 | 33011362 | MUHAMMAD ARIQ RACHMANANDA | 31-12-1997 | 38,05 | SMP NEGERI 1 TANGERANG | 1 |
39 | 33021442 | AZHAR TAUFIQURAHMAN | 28-04-1997 | 38,00 | SMP NEGERI 4 TANGERANG | 1 |
40 | 33011402 | RUTH STEPHANIE SINAGA | 28-05-1997 | 38,00 | SMP NEGERI 1 TANGERANG | 1 |
41 | 33011266 | RIZKY AZHARI | 27-08-1997 | 38,00 | SMP NEGERI 1 TANGERANG | 1 |
42 | 33011126 | RISSA ROSIYANTI | 01-09-1997 | 38,00 | SMP NEGERI 1 TANGERANG | 1 |
43 | 33011312 | GUSTI AGUNG NARENDRA ISWARA | 03-12-1996 | 37,95 | SMP BONAVITA | 1 |
44 | 33051333 | MYRANDA DWI RACHMIA | 03-05-1997 | 37,90 | SMP NEGERI 9 TANGERANG | 1 |
45 | 33011435 | FIRDA AMALIA | 19-11-1997 | 37,90 | SMP NEGERI 1 TANGERANG | 1 |
46 | 33011157 | FARDAN FIKRIANSYAH | 17-03-1997 | 37,85 | SMP NEGERI 2 TANGERANG | 1 |
47 | 33111162 | ATIKA MAYANG SARI | 22-03-1997 | 37,85 | SMP NEGERI 8 TANGERANG | 1 |
48 | 33011380 | ALVIA SYIFA MALADEVI | 25-04-1997 | 37,85 | SMP NEGERI 1 TANGERANG | 1 |
49 | 35105337 | ALYA FARIHA | 26-04-1997 | 37,85 | SMP NEGERI 13 TANGERANG | 1 |
50 | 33011136 | IWAN KURNIAWAN | 18-06-1997 | 37,85 | SMP NEGERI 2 TANGERANG | 1 |
51 | 93011323 | NURULATIFAH RAMDHAN | 07-09-1997 | 37,85 | SMP/MTS LUAR KOTA | 1 |
52 | 33011060 | SHEREN INDAH GRATA | 23-01-1998 | 37,85 | SMP STRADA SANTA MARIA 1 | 1 |
53 | 33051251 | VIRTUAWALYA KARLATONISA | 19-12-1996 | 37,80 | SMP NEGERI 9 TANGERANG | 1 |
54 | 33011179 | WING WIRYAWAN | 08-02-1997 | 37,80 | SMP NEGERI 1 TANGERANG | 1 |
55 | 33051094 | TARA SETYAWAN SUSILO | 08-03-1997 | 37,80 | SMP NEGERI 6 TANGERANG | 1 |
56 | 33011033 | YOSUA YEREMIA | 27-04-1997 | 37,80 | SMP NEGERI 2 TANGERANG | 1 |
57 | 33011358 | DHEA INDRIYANTI | 11-05-1997 | 37,80 | SMP NEGERI 1 TANGERANG | 1 |
58 | 33011232 | NISRINA NUR SEPTRIYANI | 26-09-1997 | 37,80 | SMP NEGERI 1 TANGERANG | 1 |
59 | 33011350 | MAZAYA ALMA GHAISANI | 14-12-1997 | 37,80 | SMP NEGERI 1 TANGERANG | 1 |
60 | 33011106 | EDRIC JUSTIN | 10-12-1996 | 37,75 | SMP STRADA SANTA MARIA 1 | 1 |
a
61 | 33011232 | NISRINA NUR SEPTRIYANI | 26-09-1997 | 37,80 | SMP NEGERI 1 TANGERANG | 1 |
62 | 33011350 | MAZAYA ALMA GHAISANI | 14-12-1997 | 37,80 | SMP NEGERI 1 TANGERANG | 1 |
63 | 35106106 | WIDYANTI MUDRIKAH PUTRI | 10-10-1996 | 37,75 | SMP NEGERI 9 TANGERANG | 1 |
64 | 33011106 | EDRIC JUSTIN | 10-12-1996 | 37,75 | SMP STRADA SANTA MARIA 1 | 1 |
65 | 33011184 | NADA AVIFAH | 27-12-1996 | 37,75 | SMP NEGERI 2 TANGERANG | 1 |
66 | 33151273 | OCI MUSTIKA WATI | 18-04-1997 | 37,75 | SMP NEGERI 12 TANGERANG | 1 |
67 | 33011396 | ROMA BORUNAMI OLIVIA | 23-05-1997 | 37,75 | SMP NEGERI 1 TANGERANG | 1 |
68 | 35105248 | MUHAMMAD LUTFI KURNIA | 28-05-1997 | 37,75 | SMP NEGERI 4 TANGERANG | 1 |
69 | 33011259 | TIEN YULFIANA | 19-07-1997 | 37,75 | SMP NEGERI 1 TANGERANG | 1 |
70 | 33011440 | ARYA WARDHANA BUDI UTOMO | 30-08-1997 | 37,75 | SMP NEGERI 1 TANGERANG | 1 |
71 | 33021482 | DESELA SAHRA ANNISA RANGKUTI | 09-12-1997 | 37,75 | SMP NEGERI 4 TANGERANG | 1 |
72 | 33011324 | SALSABILA AIMA JATI | 17-06-1998 | 37,75 | SMP NEGERI 2 TANGERANG | 1 |
73 | 33011168 | JEMMY HARYADI SIMA | 20-02-1997 | 37,70 | SMP NEGERI 1 TANGERANG | 1 |
74 | 33011389 | SELLA LOVITYO AULIA | 14-03-1997 | 37,65 | SMP NEGERI 2 TANGERANG | 1 |
75 | 35105505 | MEIDI RANI SITOMPUL | 11-05-1997 | 37,65 | SMP NEGERI 2 TANGERANG | 1 |
76 | 35105425 | NURUL MULIA WATI | 24-07-1997 | 37,65 | SMP NEGERI 4 TANGERANG | 1 |
77 | 33021114 | NICKEN SHIDQIA NURAHMAN | 07-11-1997 | 37,65 | SMP NEGERI 4 TANGERANG | 1 |
78 | 33011487 | DWIKI BIMAGISADA | 11-12-1997 | 37,65 | SMP NEGERI 1 TANGERANG | 1 |
79 | 33081168 | THEODORUS FELIX WANGSA | 04-11-1996 | 37,60 | SMP STRADA SLAMET RIYADHI | 1 |
80 | 35105255 | AHMAD YUSRON FATHONI | 05-11-1996 | 37,60 | SMP NEGERI 12 TANGERANG | 1 |
81 | 33011066 | ELSARANTI | 08-01-1997 | 37,60 | SMP NEGERI 2 TANGERANG | 1 |
82 | 33011464 | ANGGORO BERNARDI | 21-02-1997 | 37,60 | SMP NEGERI 2 TANGERANG | 1 |
83 | 33011480 | TESALONIKA AREN PAMULA | 25-02-1997 | 37,60 | SMP NEGERI 1 TANGERANG | 1 |
84 | 35105707 | NADIA FITRIANA | 01-03-1997 | 37,60 | SMP YUPPENTEK 2 | 1 |
85 | 33011307 | MAYSITA AYU LARASATI | 14-06-1997 | 37,60 | SMP NEGERI 1 TANGERANG | 1 |
86 | 33021105 | ALFIANO AKBAR | 08-08-1997 | 37,60 | SMP NEGERI 4 TANGERANG | 1 |
87 | 33051086 | SITI RIQQAH HASSAN | 08-08-1997 | 37,60 | SMP NEGERI 9 TANGERANG | 1 |
88 | 33021387 | DIRGAHAYU MISWAR | 16-08-1997 | 37,60 | SMP NEGERI 4 TANGERANG | 1 |
89 | 33071313 | IRFAN FATHUR RAHMAN | 06-09-1997 | 37,60 | MTS NEGERI 1 TANGERANG | 1 |
90 | 33011328 | SITI ILYUNA WAHDATI | 01-10-1997 | 37,60 | SMP NEGERI 1 TANGERANG | 1 |
91 | 33021183 | ANGGITA ARYATI | 20-11-1997 | 37,60 | SMP NEGERI 4 TANGERANG | 1 |
92 | 33071011 | EVA NOVITA SARI | 23-11-1997 | 37,60 | SMP NEGERI 13 TANGERANG | 1 |
93 | 35105834 | SYARIFAH ANNA AZIZA | 09-06-1998 | 37,60 | MTS NEGERI 1 TANGERANG | 1 |
94 | 33011443 | SIKA MILLATI AZKA | 11-10-1996 | 37,55 | SMP NEGERI 1 TANGERANG | 1 |
95 | 33021209 | SITI KOMARIAH | 01-02-1997 | 37,55 | SMP NEGERI 4 TANGERANG | 1 |
96 | 33151477 | RIZKY MAULITA PUTRI | 17-07-1997 | 37,55 | SMP NEGERI 12 TANGERANG | 1 |
97 | 33021304 | SHABRINA GHASSANI | 20-07-1997 | 37,55 | SMP NEGERI 4 TANGERANG | 1 |
98 | 33081103 | SINTA RATNA PRAMESTI | 17-09-1997 | 37,55 | SMP NEGERI 19 TANGERANG | 1 |
99 | 33081159 | INDRA DARMAWAN | 23-09-1997 | 37,55 | SMP NEGERI 19 TANGERANG | 1 |
100 | 33021347 | MELATI RAISA NOOR | 10-01-1998 | 37,55 | SMP NEGERI 4 TANGERANG | 1 |
101 | 35106034 | YOHANNES FAJAR BENEDICT | 15-01-1997 | 37,50 | SMP NEGERI 9 TANGERANG | 1 |
102 | 33051219 | MUHAMMAD ARIE APRIYADI | 01-04-1997 | 37,50 | SMP NEGERI 9 TANGERANG | 1 |
103 | 33011049 | DHAMMA CAHYA PARAMITHA | 08-07-1997 | 37,50 | SMP NEGERI 2 TANGERANG | 1 |
104 | 33111072 | SHOLIHAH EKA PERMATA SARI | 18-08-1997 | 37,50 | SMP NEGERI 8 TANGERANG | 1 |
105 | 33071372 | MUHAMMAD MUNIP SOEHENDI | 09-10-1995 | 37,45 | SMP PANCA KARYA | 1 |
106 | 33081253 | CLARA CLARISSA ANTONIA | 01-03-1997 | 37,45 | SMP STRADA SLAMET RIYADHI | 1 |
107 | 33011289 | KURNIA BETY APRIANI | 06-04-1997 | 37,45 | SMP NEGERI 1 TANGERANG | 1 |
108 | 33011470 | YOAN APRILIAN | 11-04-1997 | 37,45 | SMP STRADA SANTA MARIA 1 | 1 |
109 | 33011107 | DIAN APRILIANI | 28-04-1997 | 37,45 | SMP NEGERI 1 TANGERANG | 1 |
110 | 33011283 | SYAFITA NUR HANIFAH | 04-06-1997 | 37,45 | SMP NEGERI 1 TANGERANG | 1 |
111 | 33041267 | ESSA CEPYTIYAH DEWI | 25-12-1996 | 37,40 | SMP ISLAM TIARA AKSARA | 1 |
112 | 33011110 | STEFANIE NADYA STELLANORA SUNARKO | 16-01-1997 | 37,40 | SMP NEGERI 1 TANGERANG | 1 |
113 | 33011388 | DHAWYSULTHAN MUMTAZAH ARMANDOKO | 03-02-1997 | 37,40 | SMP NEGERI 1 TANGERANG | 1 |
114 | 33011403 | MEILISA HENDIANTI | 13-05-1997 | 37,40 | SMP STRADA SANTA MARIA 2 | 1 |
115 | 33011244 | KAESAR FALLESY ABDERAHMAN | 16-05-1997 | 37,40 | SMP NEGERI 17 TANGERANG | 1 |
116 | 33071432 | ANJAR ZALVA AQILLAH | 12-06-1997 | 37,40 | SMP NEGERI 13 TANGERANG | 1 |
117 | 33051425 | INDI KAMILIA FITRI | 16-06-1997 | 37,40 | SMP NEGERI 9 TANGERANG | 1 |
118 | 33011325 | IKBAL ARIF TRIPRAYOGA | 31-07-1997 | 37,40 | SMP NEGERI 1 TANGERANG | 1 |
119 | 33111235 | ALDI DAMA SUTANTO | 08-11-1997 | 37,40 | MTS AL-MAGHFIROH | 1 |
120 | 33111241 | DWI PUTRA ROMADHON | 20-01-1998 | 37,40 | SMP NEGERI 8 TANGERANG | 1 |
121 | 35105521 | HARIS MUHARDI | 05-06-1995 | 37,35 | SMP NEGERI 15 TANGERANG | 1 |
122 | 33011491 | DEYANA DWI PUTRI | 02-06-1997 | 37,35 | SMP NEGERI 1 TANGERANG | 1 |
123 | 33081276 | ABI MAS'UL WAHAB | 04-10-1997 | 37,35 | SMP NEGERI 19 TANGERANG | 1 |
124 | 33051298 | SABRINA EKA PUTRI | 14-11-1997 | 37,35 | SMP NEGERI 6 TANGERANG | 1 |
125 | 33021159 | AFIF IRFANDY | 12-12-1997 | 37,35 | SMP NEGERI 4 TANGERANG | 1 |
126 | 33011405 | AFPRYANTO SIHALOHO | 19-04-1998 | 37,35 | SMP STRADA SANTA MARIA 2 | 1 |
127 | 33091069 | JOVI PRATAMA PUTRA | 14-06-1996 | 37,30 | SMP NEGERI 23 TANGERANG | 1 |
128 | 33051229 | GILANG FARHAN RAMADHAN MULYADI | 24-01-1997 | 37,30 | SMP NEGERI 9 TANGERANG | 1 |
129 | 33051021 | FIKRY JUAN AULIA | 19-06-1997 | 37,30 | SMP NEGERI 9 TANGERANG | 1 |
130 | 33051315 | MUHAMMAD FARHAN HARRY PRATAMA | 06-10-1997 | 37,30 | SMP NEGERI 6 TANGERANG | 1 |
131 | 33011322 | ERDHANTI DIGBYANA | 13-10-1997 | 37,30 | SMP NEGERI 1 TANGERANG | 1 |
132 | 33011445 | FALIH HERMON PUTRA | 01-11-1997 | 37,30 | SMP NEGERI 1 TANGERANG | 1 |
133 | 33021046 | FITRIANA DEWI | 20-01-1997 | 37,25 | SMP NEGERI 4 TANGERANG | 1 |
134 | 33081280 | AFIFAH KEMALA SARI | 26-05-1997 | 37,25 | SMP NEGERI 19 TANGERANG | 1 |
135 | 33011410 | HAZMI SULTHONI | 05-06-1997 | 37,25 | SMP NEGERI 1 TANGERANG | 1 |
136 | 33011016 | ZAHROTUL ANIS | 11-07-1997 | 37,25 | SMP NEGERI 1 TANGERANG | 1 |
137 | 33011439 | FAHRIJAL SULISTIA | 30-10-1997 | 37,25 | SMP NEGERI 1 TANGERANG | 1 |
138 | 33011450 | MUHAMMAD IHSAN BADARUDDIN | 05-01-1998 | 37,25 | SMP NEGERI 2 TANGERANG | 1 |
139 | 33011392 | TITO SYAHRIL | 07-12-1996 | 37,20 | SMP NEGERI 1 TANGERANG | 1 |
140 | 33081189 | GRACE ELISABETH | 05-01-1997 | 37,20 | SMP STRADA SLAMET RIYADHI | 1 |
141 | 35105937 | FENZA KAMAL | 22-02-1997 | 37,20 | SMP NEGERI 16 TANGERANG | 1 |
142 | 33051239 | MUHAMMAD IHSAN FAUZI | 25-05-1997 | 37,20 | SMP NEGERI 9 TANGERANG | 1 |
143 | 33151359 | JESSICA FERERA SIHOMBING | 06-06-1997 | 37,20 | SMP NEGERI 12 TANGERANG | 1 |
144 | 33011407 | MUHAMMAD KEMAL GHIFARI | 05-07-1997 | 37,20 | SMP NEGERI 2 TANGERANG | 1 |
145 | 33011287 | ASTARI SAVITRI | 09-02-1997 | 37,15 | SMP NEGERI 1 TANGERANG | 1 |
146 | 33011190 | INSANI SEKAR WANGI | 22-04-1997 | 37,15 | SMP NEGERI 1 TANGERANG | 1 |
147 | 33011109 | MIRA DESNIA RINALDY | 27-06-1997 | 37,15 | SMP BONAVITA | 1 |
148 | 33011273 | TIARA CHAIRUNNISA | 11-10-1997 | 37,15 | SMP NEGERI 2 TANGERANG | 1 |
149 | 33011222 | ALFYA NANDIKA RAMDHANI | 16-01-1997 | 37,10 | SMP NEGERI 1 TANGERANG | 1 |
150 | 35105387 | FENA CANTIKA PUTRI. S | 03-02-1997 | 37,10 | SMP NEGERI 4 TANGERANG | 1 |
151 | 35106000 | AHMAD PRAMANA PUTRA | 01-03-1997 | 37,10 | SMP NEGERI 1 TANGERANG | 1 |
152 | 33011175 | EVAN YUDISTIRO | 05-03-1997 | 37,10 | SMP STRADA SANTA MARIA 1 | 1 |
153 | 33011030 | LANANG PRIBADI | 03-06-1997 | 37,10 | SMP NEGERI 1 TANGERANG | 1 |
154 | 35105906 | DIMAS PRASETYO ADJIE | 01-07-1997 | 37,10 | SMP NEGERI 1 TANGERANG | 1 |
155 | 33051048 | REZA ARIF WICAKSONO | 03-08-1997 | 37,10 | SMP NEGERI 9 TANGERANG | 1 |
156 | 33071271 | DHIO ALIEF RIZALDY | 07-10-1997 | 37,05 | SMP NEGERI 13 TANGERANG | 1 |
157 | 33011341 | AULIA PUTRI NOVIANTI | 05-11-1997 | 37,05 | SMP NEGERI 1 TANGERANG | 1 |
158 | 33011204 | JESICA JANE ELVARETTA | 01-01-1997 | 37,00 | SMP NEGERI 2 TANGERANG | 1 |
159 | 33011024 | KELVIN CHANDRA PRATAMA | 07-02-1997 | 37,00 | SMP BONAVITA | 1 |
160 | 33011131 | NADYA BELLA HERYANTO | 27-03-1997 | 37,00 | SMP BKKK TANGERANG | 1 |
161 | 35105870 | IFADA RIZA APRIYANI | 12-04-1997 | 37,00 | SMP NEGERI 4 TANGERANG | 1 |
162 | 33101156 | ARIEF RAHMAN RIKARNO | 10-05-1997 | 37,00 | SMP NEGERI 10 TANGERANG | 1 |
163 | 33011008 | ANINDYA PUTERI SOFYANA EFFENDY | 12-05-1997 | 37,00 | SMP NEGERI 17 TANGERANG | 1 |
164 | 33081248 | HANIF NAUFAL | 27-05-1997 | 37,00 | SMP NEGERI 19 TANGERANG | 1 |
165 | 33021042 | HERDINI PUTRI PRAMITHA SARI | 13-09-1997 | 37,00 | SMP NEGERI 16 TANGERANG | 1 |
166 | 35105771 | DIVIA OKTARI KHAIRUNNISA | 23-10-1997 | 37,00 | SMP NEGERI 12 TANGERANG | 1 |
167 | 33011383 | FIRLI ILHAMI | 23-11-1997 | 37,00 | SMP NEGERI 2 TANGERANG | 1 |
168 | 33011265 | RAHARDI PRASETIA PRIAWAN | 25-11-1997 | 37,00 | SMP NEGERI 1 TANGERANG | 1 |
169 | 33081003 | AMELIA VERONIKA JAWAK | 27-01-1998 | 37,00 | SMP STRADA SLAMET RIYADHI | 1 |
170 | 33151444 | JAYA FERNANDO SULAIMAN | 04-05-1995 | 36,95 | MTS NURUL FALAH | 1 |
171 | 33011313 | SUNU DWI SUBOGO | 01-01-1997 | 36,95 | SMP NEGERI 2 TANGERANG | 1 |
172 | 33051389 | WINDA ROHMATUL MARDIANANINGRUM | 05-03-1997 | 36,95 | SMP NEGERI 9 TANGERANG | 1 |
173 | 33011321 | DANIEL ADOLF BASTIAN | 27-03-1997 | 36,95 | SMP BKKK TANGERANG | 1 |
174 | 33151456 | ANANDA SATRIO | 28-03-1997 | 36,95 | SMP NEGERI 12 TANGERANG | 1 |
sumber: http://psb.tangerangkota.go.id
0 comments:
Post a Comment