Kunci Jawaban SNMPTN 2012 - Tes Potensi Akademik kode 512
1. A | 16. A | 31. E | 46. D | 61. D |
2. E | 17. E | 32. B | 47. - | 62. C |
3. C | 18. B | 33. C | 48. B | 63. C |
4. D | 19. E | 34. C | 49. A | 64. B |
5. E | 20. E | 35. D | 50. E | 65. E |
6. C | 21. D | 36. B | 51. D | 66. E |
7. B | 22. C | 37. A | 52. D | 67. D |
8. A | 23. D | 38. D | 53. A | 68. E |
9. C | 24. A | 39. C | 54. D | 69. A |
10. A | 25. B | 40. B | 55. A | 70. C |
11. E | 26. C | 41. B | 56. B | 71. E |
12. D | 27. A | 42. C | 57. C | 72. A |
13. C | 28. B | 43. C | 58. D | 73. A |
14. A | 29. C | 44. B | 59. B | 74. D |
15. B | 30. E | 45. B | 60. A | 75. C |
Kunci Jawaban SNMPTN 2012 - Tes Potensi Akademik kode 811
1. E | 16. A | 31. C | 46. D | 61. C |
2. B | 17. A | 32. B | 47. E | 62. C |
3. C | 18. E | 33. C | 48. D | 63. A |
4. A | 19. B | 34. C | 49. C | 64. E |
5. A | 20. A | 35. A | 50. D | 65. E |
6. C | 21. C | 36. C | 51. B | 66. D |
7. D | 22. D | 37. C | 52. A | 67. D |
8. A | 23. C | 38. A | 53. C | 68. D |
9. B | 24. E | 39. B | 54. A | 69. D |
10. D | 25. D | 40. B | 55. B | 70. B |
11. B | 26. C | 41. B | 56. B | 71. E |
12. A | 27. A | 42. D | 57. C | 72. B |
13. C | 28. E | 43. A | 58. B | 73. B |
14. D | 29. E | 44. B | 59. E | 74. A |
15. E | 30. A | 45. B | 60. C | 75. D |
sumber: BKB Nurul Fikri
0 comments:
Post a Comment