Kunci Jawaban SNMPTN Kemampuan Dasar : 823, 824 dan 891
823 | 824 | 891 | ||||||
1.D | 16.B | 31.B | 1.D | 16.B | 31.B | 1.D | 16.B | 31.C |
2.D | 17.E | 32.B | 2.E | 17.E | 32.E | 2.D | 17.E | 32.D |
3.D | 18.C | 33.E | 3.D | 18.A | 33.E | 3.D | 18.C | 33.D |
4.D | 19.A | 34.B | 4.B | 19.B | 34.D | 4.D | 19.C | 34.E |
5.C | 20.E | 35.A | 5.B | 20.C | 35.B | 5.E | 20.B | 35.A |
6.A | 21.E | 36.D | 6.D | 21.C | 36.C | 6.B | 21.B | 36.C |
7.A | 22.B | 37.D | 7.A | 22.C | 37.B | 7.A | 22.A | 37.B |
8.B | 23.D | 38.C | 8.C | 23.E | 38.A | 8.C | 23.A | 38.A |
9.E | 24.E | 39.C | 9.C | 24.A | 39.C | 9.E | 24.D | 39.C |
10.E | 25.E | 40.A | 10.E | 25.B | 40.C | 10.E | 25.D | 40.C |
11.C | 26.C | 41.E | 11.E | 26.B | 41.C | 11.C | 26.C | 41.C |
12.B | 27.D | 42.B | 12.D | 27.B | 42.A | 12.B | 27.D | 42.B |
13.C | 28.D | 43.C | 13.A | 28.D | 43.C | 13.A | 28.C | 43.C |
14.A | 29.B | 44.B | 14.B | 29.B | 44.D | 14.C | 29.C | 44.C |
15.B | 30.A | 45.B | 15.A | 30.A | 45.D | 15.B | 30.A | 45.B |
0 comments:
Post a Comment